| Hitachi RAM-53NP3E | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Мульти-сплит системы Hitachi R32 — идеальное решение для домов, магазинов, небольших офисов и отелей, где требуется контроль микроклимата в нескольких зонах обслуживания. Благодаря своей гибкости и высокой производительности, данные системы могут обслуживать до 5 различных помещений, используя всего один наружный блок. Большой выбор комбинаций обеспечивает свободу и гибкость при установке.
Hitachi RAM-53NP3E — наружный блок мульти-сплит системы, работающий с 2-мя - 3-мя внутренними модулями, которые могут отличаться своими конструктивными особенностями: это могут быть настенные, канальные, кассетные или напольно-потолочные внутренние блоки. Следует учитывать, что при этом они будут работать в одном из режимов — обогрева или охлаждения, но целевая температура может быть установлена индивидуально для каждого из них.
Отличительные особенности Хитачи RAM-53NP3E:
| Тип | Для мультисистем | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Холодопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 5,3 (1,5–6,6) | ||||
| Теплопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 6,8 (1,5–7,2) | ||||
| EER | 4,10 | ||||
| COP | 4,20 | ||||
| SEER / класс | 8,50 / A+++ | ||||
| SCOP / класс | 4,60 / A++ | ||||
| Номинальное потребление мощности (мин.-макс.) | охлаждение, кВт | 1,26 (0,20–1,68) | |||
| нагрев, кВт | 1,61 (0,20–1,86) | ||||
| Уровень звукового давления охлаждение/обогрев НБ, дБ(А) | 50/51 | ||||
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), см | 85 х 80 х 29,8 | ||||
| Масса наружного блока, кг | 54 | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Мин./макс. кол-во подключаемых внутр. блоков | 2/3 | ||||
| Диаметр труб магистралей | Жидкостная, мм (дюйм) | 6,4 (1/4") × 3 | |||
| Газовая, мм (дюйм) | 9,5 (3/8") × 3 | ||||
| Макс. длина труб / перепад высот, м | 60/20 | ||||
| Диапазон температур наружного воздуха | охлаждение, °C | –10...+46 | |||
| обогрев, °C | –15...+24 | ||||
| Тип хладагента | R-32 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50 Гц | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||
Характеристики RAM-NP-E (Ru)
Технический каталог мульти-сплит систем Hitachi (En)
Каталог Hitachi 2021 (Ua)